-
-
SPORT KLUB +
Среда, 19:30 Турски куп ФИНАЛЕ: Fenerbahce - Bursa
-
SPORT KLUB +
Четврток, 18:00 Руска кошарка ФИНАЛЕ Game 2
-
SPORT KLUB
Петок, 01:30 NBA playoff Conf 1/2 Finale Game 2
-
SPORT KLUB
Сабота, 01:30 NBA play off Conf 1/2 Finale Game 3
-
SPORT KLUB
Сабота, 21:30 NBA play off Conf 1/2 Finale Game 4
-
SPORT KLUB
Сабота, 13:55 Moto GP Le Mans - Квалификации Moto GP
-
SPORT KLUB +
Сабота, 16:00 Championship: FINALE play - off
-
SPORT KLUB
Недела, 14:00 Moto GP Le Mans - Trka Moto GP
-
SPORT KLUB
Недела, 16:00 ATP Masters Rome ФИНАЛЕ
-
SPORT KLUB
Недела, 20:30 Coppa Italia ФИНАЛЕ: Juventus - Napoli
-
SPORT KLUB +
Недела, 14:30 Белгиска лига PlayOff
-
SPORT KLUB +
Недела, 16:30 Холандска лига PlayOff
-
-
-
DISCOVERY CHANNEL
AMERICAN CHOPPER - Сабота во 21.00
-
DISCOVERY CHANNEL
DIRTY JOBS - Понеделник - Петок во 13.40
-
DISCOVERY CHANNEL
MYTHBUSTERS - Понеделник - Петок во 17.20
-
DISCOVERY CHANNEL
ULTIMATE SURVIVAL - Понеделник - Петок 15.30
-
-
-
FOX LIFE
YES DEAR - Петок 21:10
-
FOX CRIME
Понеделник 20:00 часот
-
FOX LIFE
GREY`S ANATOMY - Недела 00:05
-
FOX CRIME
Сабота 09:15 часот
-
FOX LIFE
ENTOURAGE - Недела 21:10
-
FOX LIFE
DESPERATE HOUSWIVES - Сабота 21:10
-
FOX LIFE
PRIVATE PRACTISE - Сабота 14:10
-
Тарифирање
ЦЕНИ ЗА МИНУТА РАЗГОВОР
| ЛОКАЛНИ ПОВИЦИ | Без 18% ДДВ | Со вклучен 18% ДДВ |
| Во мрежата на Кабелнет и Неотел | 0,4 | 0,47 |
| Кон други фиксни оператори - нормална тарифа | 0,95 | 1,12 |
| Кон други фиксни оператори - ефтина тарифа | 0,55 | 0,65 |
| МЕЃУГРАДСКИ ПОВИЦИ | ||
| Во мрежата на Кабелнет и Неотел | 0.85 | 1 |
| Кон други фиксни оператори - нормална тарифа | 1,5 | 1,77 |
| Кон други фиксни оператори - ефтина тарифа | 1 | 1,18 |
| ПОВИЦИ КОНМОБИЛНИ БРОЕВИ | ||
| T-Mobile, ONE - преку цел ден | 6,8 | 8,02 |
| VIP | ||
| нормална тарифа | 9,9 | 11,68 |
| ефтина тарифа | 3,7 | 4,36 |
ЦЕНИ ЗА РАЗГОВОР ВО ПАЦИФИК
| ЦЕНА ЗА МИНУТА РАЗГОВОР | ФИКСЕН | МОБИЛЕН |
| Австралија | 5,9 | 28,32 |
| Нов Зеланд | 9,44 | 38,94 |
ЦЕНИ ЗА РАЗГОВОР ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА
| ЦЕНА ЗА МИНУТА РАЗГОВОР | ФИКСЕН | МОБИЛЕН |
| Бермуди | 14,16 | 14,16 |
| Канада | 5,9 | 5,9 |
| Мексико | 21,24 | 21,24 |
| САД | 5,9 | 5,9 |
ЦЕНИ ЗА РАЗГОВОР ВО ЕВРОПА
| ЦЕНА ЗА МИНУТА РАЗГОВОР | ФИКСЕН | МОБИЛЕН |
| Австрија | 5,9 | 25,96 |
| Албанија | 9,44 | 21,24 |
| Белгија | 5,9 | 25,96 |
| Белорусија | 35,4 | 35,4 |
| Босна и Херцеговина | 14,16 | 21,24 |
| Бугарија | 5,9 | 21,24 |
| Велика Британија | 5,9 | 25,96 |
| Германија | 5,9 | 25,96 |
| Грузија | 14,16 | 28,32 |
| Грција | 5,9 | 21,24 |
| Данска | 5,9 | 25,96 |
| Ерменија | 21,24 | 35,4 |
| Естонија | 14,16 | 35,4 |
| Ирска | 5,9 | 25,96 |
| Исланд | 9,44 | 35,4 |
| Италија | 5,9 | 25,96 |
| Кипар | 14,16 | 14,16 |
| Летонија (Латвија) | 14,16 | 14,16 |
| Литванија | 14,16 | 28,32 |
| Лихтенштајн | 14,16 | 35,4 |
| Луксембург | 9,44 | 25,96 |
| Малта | 9,44 | 35,4 |
| Молдавија | 14,16 | 28,32 |
| Монако | 5,9 | 28,32 |
| Норвешка | 5,9 | 28,32 |
| Полска | 5,9 | 25,96 |
| Португалија | 9,44 | 25,96 |
| Р. Словачка | 9,44 | 25,96 |
| Р. Чешка | 5,9 | 25,96 |
| Романија | 9,44 | 25,96 |
| Русија | 5,9 | 25,96 |
| Сан Марино | 14,16 | 14,16 |
| Словенија | 5,9 | 21,24 |
| Србија | 9,44 | 21,24 |
| Турција | 9,44 | 21,24 |
| Украина | 9,44 | 28,32 |
| Унгарија | 9,44 | 25,96 |
| Финска | 5,9 | 25,96 |
| Франција | 5,9 | 25,96 |
| Холандија | 5,9 | 25,96 |
| Хрватска | 9,44 | 21,24 |
| Црна Гора | 9,44 | 21,24 |
| Швајцарија | 5,9 | 25,96 |
| Шведска | 5,9 | 25,96 |
| Шпанија | 9,44 | 25,96 |
Цените за разговор со странство се со вклучен 18% ДДВ
